
| TYPE | CIRCUIT | DÉPART | KMS | TEMPS* | BALISAGE |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Sentier 1 | Mairie | 10 | 2h30 | Rouge |
|
| Sentier 2 | Mairie | 7,5 | 1h52 | Vert |
|
| Sentier 3 | Mairie | 12,5 | 3h07 | Jaune |
|
| Sentier 4 | Mairie | 5,5 | 1h22 | Bleu |
*Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif et correspondent à une vitesse moyenne de 4 km/h. | |||||
Aucun événement rando en vue pour l'instant.
| Lieu de départ : | ||
| Destination : |